Hühner im Garten

Kükenwiegen


Am 14.04.2026 haben wir das erste Mal seit dem Umzug ins Außengehege die Küken gewogen und ihnen größere Ringe verpasst.

Schon ganz schöne Brecher dabei. 

Wir sind auch optimistisch, das diesmal deutlich mehr Hennen dabei sind.

Zu den 4 eindeutigen Bielefeldern gesellen sich wohl 4 Silverudds (2 schwarze,2 blaue),

sowie3 bis 4 Silverudds Mix Hennen.


        Gewicht in Gramm
Nr. Rasse Ringfarbe Fuß 27.03.2026 28.03.2026 29.03.2026 02.04.2026 05.04.2026 14.04.2026
                   
1 Silverudds orange links   41 42 64 89 150
2 Silverudds / Sussex rot rechts 43 45 49 80 212 112
3 Silverudds / Sussex grün rechts 43 46 49 80 200 113
4 Silverudds / Goldsperber braun rechts 46 45 46 77 106 196
5 Silverudds / Blumenhuhn blau rechts 43 44 48 67 95 174
6 Silverudds / Goldsperber weiß rechts 45 47 54 86 119 222
7 Silverudds / Barnevelder                
8 Silverudds blau links 42 40 41 59 80 143
9 Bielefelder Gruppe 2                
10 Silverudds / Blumenhuhn pink rechts   40 41 68 99 180
11 Silverudds gelb links 44 41 40 61 80 146
12 Silverudds / franz. Maran orange rechts 38 44 45 72 103 207
13 Silverudds / Grünleger gelb rechts 45 41 39 53 74 144
14 Silverudds grün links 38 36 36 60 84 143
15 Bielefelder Gruppe 2 pink links   40 41 68 98 188
16 Bielefelder Gruppe 1 lila / lila links / rechts   45 45 70 106 200
17 Bielefelder Gruppe 2 braun links   35 36 51 73 139
18 Bielefelder Gruppe 1 hellblau / hellblau links / rechts   42 40 64 86 175
19 Bielefelder Gruppe 1 orange / orange links / rechts   42 41 60 91 179
20 Bielefelder Gruppe 2 rot links   42 40 68 94 183
21 Bielefelder Gruppe 2 schwarz links   41 39 64 94 179
22 Bielefelder Gruppe 2 gelb links   41 40 63 96 184
23 Silverudds weiß links   45 41 53 70 132
24 Silverudds