Hühner im Garten

Erste Monat um


Am 25.04.2026 haben wir nun erneut gewogen.

Die kleinen Racker sind nun einen Monat alt.

Leider ist vorgestern noch eine schwarze Silveruddshenne gestorben.

Insgesamt sind es jetzt 20 Küken. Wenn mann nach den Kämmen bei den Silverudds und Silverudds-Mix Küken  geht,

sollten es nun 11 Henne und 9 Hähne werden.

Bielefelder 4 Hähne und 4 Hennen

Silverudds  0 Hähne und 4 Hennen (3 blaue. 1 schwarze)

Silverudds-Mix 5 Hähne und 3 Hennen


        Gewicht in Gramm
Nr. Rasse Ringfarbe Fuß 27.03.26 28.03.26 29.03.26 02.04.26 05.04.26 14.04.26 25.04.26
                     
1 Silverudds orange links   41 42 64 89 150 282
2 Silverudds / Sussex rot rechts 43 45 49 80 112 212 413
3 Silverudds / Sussex grün rechts 43 46 49 80 113 200 400
4 Silverudds / Goldsperber braun rechts 46 45 46 77 106 196 384
5 Silverudds / Blumenhuhn blau rechts 43 44 48 67 95 174 310
6 Silverudds / Goldsperber weiß rechts 45 47 54 86 119 222 430
7 Silverudds / Barnevelder                  
8 Silverudds blau links 42 40 41 59 80 143 292
9 Bielefelder Gruppe 2                  
10 Silverudds / Blumenhuhn pink rechts   40 41 68 99 180 336
11 Silverudds                  
12 Silverudds / franz. Maran orange rechts 38 44 45 72 103 207 395
13 Silverudds / Grünleger gelb rechts 45 41 39 53 74 144 269
14 Silverudds grün links 38 36 36 60 84 143 216
15 Bielefelder Gruppe 2 pink links   40 41 68 98 188 258
16 Bielefelder Gruppe 1 lila / lila links / rechts   45 45 70 106 200 369
17 Bielefelder Gruppe 2 braun links   35 36 51 73 139 292
18 Bielefelder Gruppe 1 hellblau / hellblau links / rechts   42 40 64 86 175 344
19 Bielefelder Gruppe 1 orange / orange links / rechts   42 41 60 91 179 375
20 Bielefelder Gruppe 2 rot links   42 40 68 94 183 369
21 Bielefelder Gruppe 2 schwarz links   41 39 64 94 179 298
22 Bielefelder Gruppe 2 gelb links   41 40 63 96 184 390
23 Silverudds weiß links   45 41 53 70 132 262
24 Silverudds