Hühner im Garten

Kükeninfo



          Gewicht in Gramm  
Nr. Rasse Ringfarbe Fuß 27.03.2026 28.03.2026 29.03.2026 02.04.2026
               
1 Silverudds orange links   41 42 64
2 Silverudds / Sussex rot rechts 43 45 49 80
3 Silverudds / Sussex grün rechts 43 46 49 80
4 Silverudds / Goldsperber braun rechts 46 45 46 77
5 Silverudds / Blumenhuhn blau rechts 43 44 48 67
6 Silverudds / Goldsperber weiß rechts 45 47 54 86
7 Silverudds / Barnevelder            
8 Silverudds blau links 42 40 41 59
9 Bielefelder Gruppe 2            
10 Silverudds / Blumenhuhn pink rechts   40 41 68
11 Silverudds gelb links 44 41 40 61
12 Silverudds / franz. Maran orange rechts 38 44 45 72
13 Silverudds / Grünleger gelb rechts 45 41 39 53
14 Silverudds grün links 38 36 36 60
15 Bielefelder Gruppe 2 pink links   40 41 68
16 Bielefelder Gruppe 1 lila / lila links / rechts   45 45 70
17 Bielefelder Gruppe 2 braun links   35 36 51
18 Bielefelder Gruppe 1 hellblau / hellblau links / rechts   42 40 64
19 Bielefelder Gruppe 1 orange / orange links / rechts   42 41 60
20 Bielefelder Gruppe 2 rot links   42 40 68
21 Bielefelder Gruppe 2 schwarz links   41 39 64
22 Bielefelder Gruppe 2 gelb links   41 40 63
23 Silverudds weiß links   45 41 53
24 Silverudds rosa links     40 51